| Naam: | Afstamming: | Leeftijd:2.02 | ||
| Avast Bsr Donna | Moeder: Avest Ft Donna | Geb: 30-10-99 | ||
| Vader: Basar | ||||
| Fokwaarde Productie | Kg Mek | Vet% | Kg Eiwit | Inet |
| + 819 | - 0.09 | + 28 | +269 | |
| Kenmerk: | Kalfdatum: 09-01-02 | Productie: 31,0 | Lakt nr: 1 | |
| Kenmerk: | Fokwaarde | Fokwaarde | ||
| Basis: Betrouwbh Ontwikkeling Type Uier Benen Bespiering Totaal (A) |
Z 2000 32 109 108 109 103 109 |
HT Hoogte maat VH Voorhand IH Inhoud KL Kruisligging KB Kruisbreedte BS Bespiering SB Standbenen KD Klauwdiagonaal VA Vooruieraanhecht VP Voorspeenplaats SP Speenlengte |
108 100 102 103 105 102 99 104 108 101 |
|